Eduskunta äänesti 114 kertaa: Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Eduskunnan täysistunto 14.12.2023 · Budjetin alikohta
Eduskunta äänesti täysistunnossa 14.12.2023 asiasta Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala (HE 41/2023 vp).
Äänestykset (114)
- 25.01.01, mietintö/ 1: jaa 94, ei 74, tyhjiä 0, poissa 31.
- 25.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 2: jaa 93, ei 75, tyhjiä 0, poissa 31.
- 25.01.01, lausumaehdotus, mietintö/ 3: jaa 114, ei 56, tyhjiä 0, poissa 29.
- 25.01.50, mietintö/ 4: jaa 135, ei 34, tyhjiä 1, poissa 29.
- 25.01.50, 5 / 6: jaa 126, ei 45, tyhjiä 0, poissa 28.
- 25.01.50, mietintö/ 5: jaa 117, ei 53, tyhjiä 0, poissa 29.
- 25.10.03, mietintö/ 7: jaa 156, ei 18, tyhjiä 0, poissa 25.
- 25.10.03, mietintö/ 8: jaa 97, ei 77, tyhjiä 0, poissa 25.
- 25.10.50, lausumaehdotus, mietintö/ 9: jaa 98, ei 77, tyhjiä 0, poissa 24.
- 25.20.01, mietintö/ 10: jaa 98, ei 77, tyhjiä 0, poissa 24.
- 25.20, lausumaehdotus, mietintö/ 11: jaa 120, ei 56, tyhjiä 0, poissa 23.
- 25.30.01, mietintö/ 12: jaa 98, ei 77, tyhjiä 0, poissa 24.
- 25.40.01, lausumaehdotus, mietintö/ 13: jaa 109, ei 66, tyhjiä 0, poissa 24.
- 25, lausumaehdotus, mietintö/ 14: jaa 117, ei 58, tyhjiä 0, poissa 24.
- 25, lausumaehdotus, mietintö/ 15: jaa 117, ei 58, tyhjiä 0, poissa 24.
- 25, lausumaehdotus, mietintö/ 16: jaa 120, ei 56, tyhjiä 0, poissa 23.
- 25, lausumaehdotus, mietintö/ 17: jaa 120, ei 56, tyhjiä 0, poissa 23.
- 31.01.01, mietintö/ 1: jaa 154, ei 19, tyhjiä 0, poissa 26.
- 31.10.20, mietintö/ 2: jaa 157, ei 20, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 3: jaa 159, ei 18, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 4: jaa 162, ei 15, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 5: jaa 163, ei 11, tyhjiä 3, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 6: jaa 155, ei 22, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 7: jaa 159, ei 19, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 8: jaa 157, ei 22, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 9: jaa 155, ei 23, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 10: jaa 158, ei 21, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 11: jaa 158, ei 22, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 12: jaa 157, ei 22, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 13: jaa 159, ei 19, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 14: jaa 160, ei 20, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 15: jaa 160, ei 20, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 16: jaa 161, ei 19, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 17: jaa 158, ei 20, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 18: jaa 159, ei 20, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 19: jaa 160, ei 19, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 20: jaa 160, ei 18, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 21: jaa 156, ei 23, tyhjiä 1, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 22: jaa 161, ei 20, tyhjiä 0, poissa 18.
- 31.10.20, mietintö/ 23: jaa 166, ei 14, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 24: jaa 162, ei 18, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 25: jaa 163, ei 17, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 26: jaa 148, ei 30, tyhjiä 3, poissa 18.
- 31.10.20, mietintö/ 27: jaa 171, ei 10, tyhjiä 0, poissa 18.
- 31.10.20, mietintö/ 29: jaa 166, ei 12, tyhjiä 2, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 30: jaa 159, ei 21, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 31: jaa 162, ei 18, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 32: jaa 161, ei 19, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 33: jaa 170, ei 8, tyhjiä 1, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 34: jaa 160, ei 20, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 35: jaa 161, ei 17, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 36: jaa 155, ei 25, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 37: jaa 167, ei 13, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 38: jaa 155, ei 26, tyhjiä 0, poissa 18.
- 31.10.20, mietintö/ 39: jaa 159, ei 20, tyhjiä 2, poissa 18.
- 31.10.20, mietintö/ 40: jaa 171, ei 9, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 41: jaa 169, ei 10, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 42: jaa 161, ei 19, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 43: jaa 150, ei 28, tyhjiä 1, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 44: jaa 170, ei 10, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 45: jaa 172, ei 7, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 46: jaa 161, ei 19, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 47: jaa 157, ei 23, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 48: jaa 163, ei 17, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 49: jaa 152, ei 20, tyhjiä 3, poissa 24.
- 31.10.20, mietintö/ 50: jaa 159, ei 21, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 51: jaa 155, ei 24, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 52: jaa 171, ei 8, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 53: jaa 151, ei 27, tyhjiä 1, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 54: jaa 173, ei 7, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 55: jaa 159, ei 21, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 56: jaa 162, ei 14, tyhjiä 1, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 57: jaa 162, ei 18, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 58: jaa 163, ei 15, tyhjiä 1, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 59: jaa 152, ei 27, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 60: jaa 158, ei 22, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 61: jaa 165, ei 14, tyhjiä 1, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 62: jaa 161, ei 19, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 63: jaa 155, ei 21, tyhjiä 3, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 64: jaa 151, ei 28, tyhjiä 1, poissa 19.
- 31.10.20, mietintö/ 65: jaa 156, ei 19, tyhjiä 0, poissa 24.
- 31.10.20, mietintö/ 66: jaa 155, ei 20, tyhjiä 3, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 67, 68: jaa 147, ei 31, tyhjiä 1, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 69: jaa 147, ei 29, tyhjiä 1, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 70: jaa 148, ei 31, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, mietintö/ 71: jaa 155, ei 19, tyhjiä 1, poissa 24.
- 31.10.20, mietintö/ 72: jaa 151, ei 23, tyhjiä 3, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 73: jaa 165, ei 14, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.20, 74 / 76: jaa 162, ei 7, tyhjiä 7, poissa 23.
- 31.10.20, mietintö/ 74: jaa 153, ei 25, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.20, mietintö/ 75: jaa 151, ei 23, tyhjiä 1, poissa 24.
- 31.10.20, mietintö/ 77: jaa 157, ei 20, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.20, mietintö/ 78: jaa 165, ei 12, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.20, lausumaehdotus, mietintö/ 79: jaa 110, ei 68, tyhjiä 2, poissa 19.
- 31.10.20, lausumaehdotus, mietintö/ 80: jaa 148, ei 31, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.31, mietintö/ 81: jaa 160, ei 17, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.31, mietintö/ 82: jaa 155, ei 23, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.31, 86 / 88: jaa 169, ei 9, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.31, 85 / 86: jaa 156, ei 21, tyhjiä 0, poissa 22.
- 31.10.31, 83 / 85: jaa 121, ei 59, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.31, mietintö/ 83: jaa 98, ei 80, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.31, 84/ 87: jaa 157, ei 22, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.31, mietintö/ 84: jaa 118, ei 60, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.31, mietintö/ 89: jaa 161, ei 13, tyhjiä 0, poissa 25.
- 31.10.31, lausumaehdotus, mietintö / 90: jaa 135, ei 44, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.31, lausumaehdotus, mietintö / 91: jaa 159, ei 21, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.77, mietintö/ 92: jaa 155, ei 24, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.77, mietintö/ 93: jaa 151, ei 24, tyhjiä 0, poissa 24.
- 31.10.77, mietintö/ 94: jaa 156, ei 24, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.77, mietintö/ 95: jaa 153, ei 26, tyhjiä 0, poissa 20.
- 31.10.77, mietintö/ 96: jaa 152, ei 26, tyhjiä 0, poissa 21.
- 31.10.77, mietintö/ 97: jaa 161, ei 19, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.77, mietintö/ 98: jaa 142, ei 38, tyhjiä 0, poissa 19.
- 31.10.77, mietintö/ 99: jaa 158, ei 20, tyhjiä 0, poissa 21.
| Ryhmä | Jaa | Ei | Tyhjiä | Poissa |
|---|---|---|---|---|
| Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä | 43 | 0 | 0 | 5 |
| Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | 41 | 0 | 0 | 4 |
| Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä | 0 | 34 | 0 | 9 |
| Keskustan eduskuntaryhmä | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Vihreä eduskuntaryhmä | 0 | 10 | 0 | 3 |
| Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Ruotsalainen eduskuntaryhmä | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Liike Nyt -eduskuntaryhmä | 0 | 0 | 0 | 1 |
Äänet edustajittain: 25.01.01, mietintö/ 1
- Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä. Jaa (43): Heikki Autto, Markku Eestilä, Noora Fagerström, Sanni Grahn-Laasonen, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Antti Häkkänen, Juha Hänninen, Anna-Kaisa Ikonen, Janne Jukkola, Aleksi Jäntti, Atte Kaleva, Pia Kauma, Mari Kaunistola, Pihla Keto-Huovinen, Marko Kilpi, Teemu Kinnari, Pauli Kiuru, Jukka Kopra, Terhi Koulumies, Milla Lahdenperä, Mia Laiho, Jarno Limnell, Jarmo Lindberg, Matias Marttinen, Sari Multala, Kai Mykkänen, Karoliina Partanen, Susanne Päivärinta, Paula Risikko, Aura Salla, Sari Sarkomaa, Arto Satonen, Saara-Sofia Sirén, Mari-Leena Talvitie, Pekka Toveri, Ville Valkonen, Oskari Valtola, Elina Valtonen, Heikki Vestman, Sofia Vikman, Ville Väyrynen, Ben Zyskowicz. Poissa (5): Pauli Aalto-Setälä, Ville Kaunisto, Petteri Orpo, Tere Sammallahti, Sinuhe Wallinheimo.
- Perussuomalaisten eduskuntaryhmä. Jaa (41): Sanna Antikainen, Miko Bergbom, Juho Eerola, Ritva Elomaa, Kaisa Garedew, Laura Huhtasaari, Tomi Immonen, Vilhelm Junnila, Kaisa Juuso, Arja Juvonen, Antti Kangas, Teemu Keskisarja, Ari Koponen, Jari Koskela, Sheikki Laakso, Rami Lehtinen, Mikko Lundén, Leena Meri, Juha Mäenpää, Jani Mäkelä, Veijo Niemi, Mira Nieminen, Mauri Peltokangas, Jorma Piisinen, Mikko Polvinen, Sakari Puisto, Lulu Ranne, Minna Reijonen, Anne Rintamäki, Jari Ronkainen, Onni Rostila, Wille Rydman, Sami Savio, Sara Seppänen, Pia Sillanpää, Jenna Simula, Jaana Strandman, Sebastian Tynkkynen, Joakim Vigelius, Timo Vornanen, Ville Vähämäki. Poissa (4): Petri Huru, Riikka Purra, Mari Rantanen, Ville Tavio.
- Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä. Ei (34): Marko Asell, Kim Berg, Seppo Eskelinen, Tarja Filatov, Elisa Gebhard, Maria Guzenina, Tuula Haatainen, Lotta Hamari, Timo Harakka, Eveliina Heinäluoma, Pia Hiltunen, Riitta Kaarisalo, Krista Kiuru, Jani Kokko, Johannes Koskinen, Suna Kymäläinen, Aki Lindén, Lauri Lyly, Niina Malm, Helena Marttila, Ville Merinen, Anna-Kristiina Mikkonen, Matias Mäkynen, Saku Nikkanen, Ilmari Nurminen, Eemeli Peltonen, Pinja Perholehto, Piritta Rantanen, Joona Räsänen, Timo Suhonen, Tytti Tuppurainen, Juha Viitala, Pia Viitanen, Tuula Väätäinen. Poissa (9): Eeva-Johanna Eloranta, Mika Kari, Kimmo Kiljunen, Johan Kvarnström, Antti Lindtman, Johanna Ojala-Niemelä, Nasima Razmyar, Ville Skinnari, Paula Werning.
- Keskustan eduskuntaryhmä. Ei (22): Pekka Aittakumpu, Petri Honkonen, Hannu Hoskonen, Antti Kaikkonen, Eeva Kalli, Vesa Kallio, Anne Kalmari, Hilkka Kemppi, Tuomas Kettunen, Hanna Kosonen, Katri Kulmuni, Antti Kurvinen, Mika Lintilä, Markus Lohi, Hanna-Leena Mattila, Timo Mehtälä, Olga Oinas-Panuma, Hanna Räsänen, Annika Saarikko, Mikko Savola, Markku Siponen, Eerikki Viljanen. Poissa (1): Jouni Ovaska.
- Vihreä eduskuntaryhmä. Ei (10): Fatim Diarra, Tiina Elo, Atte Harjanne, Hanna Holopainen, Inka Hopsu, Saara Hyrkkö, Krista Mikkonen, Maria Ohisalo, Oras Tynkkynen, Sofia Virta. Poissa (3): Bella Forsgrén, Pekka Haavisto, Jenni Pitko.
- Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä. Ei (8): Timo Furuholm, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Minja Koskela, Laura Meriluoto, Aino-Kaisa Pekonen, Jussi Saramo, Hanna Sarkkinen. Poissa (3): Li Andersson, Anna Kontula, Merja Kyllönen.
- Ruotsalainen eduskuntaryhmä. Jaa (5): Sandra Bergqvist, Mats Löfström, Anders Norrback, Mikko Ollikainen, Henrik Wickström. Poissa (5): Anders Adlercreutz, Otto Andersson, Eva Biaudet, Anna-Maja Henriksson, Joakim Strand.
- Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä. Jaa (5): Sari Essayah, Mika Poutala, Päivi Räsänen, Sari Tanus, Peter Östman.
- Liike Nyt -eduskuntaryhmä. Poissa (1): Harry Harkimo.
Uutinen on tehty automaattisesti eduskunnan äänestystiedoista. Jaa-vaihtoehto on ennen sanaa JAA ja ei-vaihtoehto ennen sanaa EI.
Muut äänestysuutiset
- Eduskunta äänesti 10 kertaa: vuoden 2027 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi…
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
- Eduskunta äänesti: siviilipalveluslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (169–18)
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: vesilain muuttamisesta
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 108–80: rakentamislain muuttamisesta
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 179–10: arpajaislain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rahapelilain 28 §:n muuttamisesta
- Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 170–19: väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun lain 7…
- Eduskunta äänesti: metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (165–23)
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit