Oulun vaalipiiri: kansanedustajat
Oulun vaalipiiri: 18 kansanedustajaa ja heidän äänensä viimeisissä lakien hyväksymisissä.
| Edustaja | Ryhmä | HE 231/2026 18.11.2026 | HE 84/2026 18.11.2026 | HE 83/2026 18.11.2026 | HE 225/2026 18.11.2026 | HE 148/2026 18.11.2026 | VK 1/2023 20.10.2023 | VNT 2/2023 8.9.2023 | VNT 1/2023 28.6.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Aittakumpu | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | ei | tyhjä | ei |
| Janne Heikkinen | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Pia Hiltunen | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | ei | ei | ei |
| Juha Hänninen | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Jessi Jokelainen | vas | ei | ei | ei | ei | ei | – | – | – |
| Antti Kangas | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Tuomas Kettunen | kesk | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | ei | tyhjä | ei |
| Hanna-Leena Mattila | kesk | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | ei | poissa | ei |
| Timo Mehtälä | kesk | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | poissa | tyhjä | ei |
| Olga Oinas-Panuma | kesk | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | ei | tyhjä | ei |
| Jenni Pitko | vihr | poissa | poissa | poissa | poissa | poissa | ei | ei | ei |
| Mikko Polvinen | kesk | jaa | jaa | ei | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Merja Rasinkangas | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | – | – | – |
| Hanna Sarkkinen | vas | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Jenna Simula | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Mari-Leena Talvitie | kok | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
| Tytti Tuppurainen | sd | ei | ei | ei | jaa | jaa | ei | ei | poissa |
| Ville Vähämäki | ps | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa | jaa |
Äänestykset
- HE 231/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
- HE 84/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 131–57: vesilain muuttamisesta
- HE 83/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 108–80: rakentamislain muuttamisesta
- HE 225/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotukset äänin 179–10: arpajaislain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja rahapelilain 28 §:n muuttamisesta
- HE 148/2026: Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen äänin 170–19: väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi annetun lain 7…
- VK 1/2023: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle / Krista Kiurun ehdotus äänin 101–85
- VNT 2/2023: Eduskunta antoi luottamuksen valtioneuvostolle / Nasima Razmyarin ehdotus äänin 106–65
- VNT 1/2023: Eduskunta antoi luottamuksen ministeri Vilhelm Junnilalle / Hanna Holopaisen ehdotus äänin 95–86
Ryhmät: kesk = Keskustan eduskuntaryhmä; kok = Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; ps = Perussuomalaisten eduskuntaryhmä; sd = Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä; vas = Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä; vihr = Vihreä eduskuntaryhmä. Poissa tarkoittaa, ettei edustaja äänestänyt. Syy (esim. sairaus, perhevapaa tai eduskunnan virkamatka) ei näy äänestystiedoissa. Viiva: ei ollut edustajana äänestyksen aikaan. Aineisto täydentyy: edustajakohtaisia ääniä haetaan vaalikauden alusta 2023 vähitellen (nyt istunnossa 2023-73).
Lähteet: Eduskunnan avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit