Kesla Oyj
Y-tunnus 0168715-8 · Joensuu · Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
Kesla Oyj lyhyesti
- Kesla Oyj (Y-tunnus 0168715-8) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Kesla Oyj päätoimiala on nosto- ja siirtolaitteiden valmistus (toimialaluokka 28220).
- Kesla Oyj on merkitty kaupparekisteriin 29.12.1970.
- Kesla Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 34,4, liikevoitto −4,9 ja tilikauden tulos −4,5 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Kesla Oyj
- Y-tunnus
- 0168715-8
- LEI-tunnus
- 743700YGE1GQ2DNT5T52
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus (28220)
- Kaupparekisterissä
- alkaen 29.12.1970
- Kunta
- Joensuu (kunnan muut yritykset)
- Postiosoite
- Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
- Aiemmat nimet
- Kesla Oy (10.3.1998 asti)
LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Kesla Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 34,4 | 44,3 | 45,9 | 45,5 | 39,6 |
| Liikevoitto, milj. € | −4,9 | 0,0 | −1,3 | 2,2 | 0,6 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | −14,3 | 0,1 | −2,9 | 4,9 | 1,4 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | −5,6 | −0,7 | −1,5 | 2,1 | 0,4 |
| Tilikauden tulos, milj. € | −4,5 | −0,5 | −1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Osakekohtainen tulos, € | −1,32 | −0,15 | −0,35 | 0,50 | 0,09 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 24,6 | 31,7 | 40,0 | 34,6 | 31,0 |
| Oma pääoma, milj. € | 7,5 | 11,9 | 12,3 | 14,1 | 12,8 |
| Oma pääoma taseesta, % | 30,4 | 37,6 | 30,8 | 40,8 | 41,3 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 1,1 | 2,8 | −5,4 | 2,5 | 5,6 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 11,6 | 12,8 | 13,1 | 12,5 | 11,1 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Kesla Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Kesla Oyj, eivät konsernia.
Kesla Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Kesla Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Kaikki toimialan nosto- ja siirtolaitteiden valmistus yritykset
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 9.11.2026 · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit