Sanoma Oyj
Y-tunnus 1524361-1 · Helsinki · Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta
Sanoma Oyj lyhyesti
- Sanoma Oyj (Y-tunnus 1524361-1) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Sanoma Oyj päätoimiala on muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta (toimialaluokka 82990).
- Sanoma Oyj on merkitty kaupparekisteriin 1.5.1999.
- Yhtiön Sanoma Oyj käyntiosoite on Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.
- Sanoma Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 1 302,5, liikevoitto 48,6 ja tilikauden tulos 19,9 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Sanoma Oyj
- Y-tunnus
- 1524361-1
- LEI-tunnus
- 743700XJC24THUPK0S03
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kaupparekisterissä
- alkaen 1.5.1999
- Kunta
- Helsinki (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
- Postiosoite
- Pl 45, 00089 Sanoma
- Aiemmat nimet
- SanomaWSOY Oyj (30.9.2008 asti)
LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Sanoma Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 1 302,5 | 1 344,8 | 1 392,9 | 1 298,3 | 1 251,6 | 1 061,7 |
| Liikevoitto, milj. € | 48,6 | 81,8 | 51,7 | 112,0 | 142,4 | 270,1 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 3,7 | 6,1 | 3,7 | 8,6 | 11,4 | 25,4 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 24,3 | 48,4 | 20,6 | 99,2 | 133,8 | 261,0 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 19,9 | 40,6 | 4,1 | 77,0 | 101,2 | 247,1 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,06 | 0,19 | – | 0,47 | 0,61 | 1,51 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 1 729,4 | 1 879,1 | 2 036,6 | 2 103,6 | 1 932,5 | 2 048,3 |
| Oma pääoma, milj. € | 730,9 | 771,7 | 799,4 | 702,1 | 720,9 | 709,9 |
| Oma pääoma taseesta, % | 42,3 | 41,1 | 39,3 | 33,4 | 37,3 | 34,7 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 198,8 | 183,0 | 148,2 | 164,6 | 181,4 | 137,4 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 386,5 | 395,0 | 405,4 | 356,2 | 350,9 | 294,9 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Sanoma Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 15,5 | 0,3 | 1,1 | 36,3 | 41,5 | 36,2 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 3,1 | 0,0 | 0,2 | 7,3 | 8,3 | 7,2 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Sanoma Oyj, eivät konsernia.
Sanoma Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Sanoma Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Kaikki toimialan muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta yritykset
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 12.11.2026 · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit