Tulikivi Oyj
Y-tunnus 0350080-1 · Juuka · Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
Tulikivi Oyj lyhyesti
- Tulikivi Oyj (Y-tunnus 0350080-1) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Tulikivi Oyj päätoimiala on kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely (toimialaluokka 23700).
- Tulikivi Oyj on merkitty kaupparekisteriin 31.12.1958.
- Yhtiön Tulikivi Oyj käyntiosoite on Kuhnustantie 22, 83900 Juuka.
- Tulikivi Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 29,5, liikevoitto −0,6 ja tilikauden tulos −1,1 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Tulikivi Oyj
- Y-tunnus
- 0350080-1
- LEI-tunnus
- 743700GSL41H2DXZY963
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kaupparekisterissä
- alkaen 31.12.1958
- Kunta
- Juuka (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Kuhnustantie 22, 83900 Juuka
- Aiemmat nimet
- Tulikivi Oy (3.5.1998 asti)
LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Tulikivi Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 29,5 | 33,3 | 45,3 | 44,3 | 33,5 |
| Liikevoitto, milj. € | −0,6 | 2,1 | 5,5 | 4,7 | 2,7 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | −1,9 | 6,3 | 12,2 | 10,6 | 8,0 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | −1,3 | 1,4 | 4,9 | 4,1 | 2,1 |
| Tilikauden tulos, milj. € | −1,1 | 1,2 | 3,8 | 4,8 | 1,7 |
| Osakekohtainen tulos, € | −0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,03 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 35,5 | 36,7 | 38,7 | 39,3 | 33,7 |
| Oma pääoma, milj. € | 17,0 | 18,7 | – | – | 9,6 |
| Oma pääoma taseesta, % | 47,9 | 51,0 | – | – | 28,4 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 2,9 | 3,6 | 4,9 | 6,3 | 3,0 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 11,3 | 11,3 | 13,3 | 12,8 | 11,1 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Tulikivi Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Tulikivi Oyj, eivät konsernia.
Tulikivi Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Tulikivi Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 12.11.2026 · Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit